Groep 2 01 - Voetbalvereniging ZZVV

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Groep 2 01

Team G P
1 FC Wolvega JO10-2 1 3
2 Alcides JO10-2 1 3
3 Harkstede JO10-1 1 3
4 Jistrum JO10-1G 1 3
5 Borger JO10-1 1 3
6 ACV JO10-4 1 3
7 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO10-1G 1 3
8 Holwerd JO10-1 1 3
9 ST Germanicus/CSVC JO10-1 1 3
10 Be Quick 1887 JO10-2 1 3
11 Drachtster Boys JO10-2 1 3
12 Tonego JO10-1G 1 3
13 SJO JVZ JO10-2 1 3
14 SC Bolsward JO10-3 1 3
15 Actief JO10-1 1 1
16 Gruno JO10-1 1 1
17 GAVC JO10-1G 0 0
18 QVC JO10-1 0 0
19 Aengwirden JO10-1G 1 0
20 SJO WNBC '09 JO10-1 1 0
21 Flevo Boys JO10-5 1 0
22 SJO NWWC JO10-1 1 0
23 VEV'67 JO10-2 1 0
24 Wildervank JO10-1G 1 0
25 Oostergo JO10-1 1 0
26 SJO JVZ JO10-3 1 0
27 ODV JO10-1G 1 0
28 Staphorst JO10-2JM 1 0
29 Noordbergum JO10-1 1 0
30 NEC Delfzijl JO10-2 1 0
31 FC Oldemarkt JO10-1 1 0
32 Lemmer vv JO10-2 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!