Uitslagen & programma - Voetbalvereniging ZZVV

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
23 aug 20.15 Staphorst 2 ZZVV 1 vr 1-2
27 aug 15.00 ZZVV 1 LTC 1 vr 3-0
03 sep 15.00 ZZVV 1 VVAK 1 be 11-0
10 sep 14.30 SVN'69 1 ZZVV 1 be 2-2
17 sep 17.00 Alcides 1 ZZVV 1 be 0-2
24 sep 15.00 ZZVV 1 Veenhuizen 1 co 5-1
01 okt 14.30 Borger 1 ZZVV 1 co 1-6
08 okt 15.00 ZZVV 1 Vitesse'63 1 co 5-1
15 okt 14.30 CSVC 1 ZZVV 1 co 1-3
22 okt 15.00 ZZVV 1 HZVV be 2-4
29 okt 15.00 ZZVV 1 WVV 1 co 6-1
05 nov 14.30 Hollandscheveld 1 ZZVV 1 co 1-7
12 nov 14.30 ZZVV 1 Hoogeveen 1 co 3-0
19 nov 15.00 De Weide 1 ZZVV 1 co 2-0
26 nov 15.00 ZZVV 1 FC Zuidlaren 1 co 3-3
03 dec 13.30 DKB 1 ZZVV 1 co 2-6
10 dec 15.00 ZZVV 1 SJS 1 co 3-2
21 jan 15.00 ZZVV 1 HSC 1 co 6-1
28 jan 15.00 FC Klazienaveen 1 ZZVV 1 co 1-0
04 feb 14.30 Veenhuizen 1 ZZVV 1 co 0-2
11 feb 15.00 ZZVV 1 Borger 1 co 4-2
18 feb 14.00 Velocitas 1897 1 ZZVV 1 vr -
23 feb 20.00 SV Nieuwleusen 1 ZZVV 1 vr -
04 mrt 14.30 Vitesse'63 1 ZZVV 1 co 0-2
18 mrt 14.30 WVV 1 ZZVV 1 co 1-1
25 mrt 15.00 ZZVV 1 Hollandscheveld 1 co 3-1
01 apr 17.00 Hoogeveen 1 ZZVV 1 co 4-1
08 apr 14.30 ZZVV 1 CSVC 1 co 2-1
15 apr 15.00 ZZVV 1 De Weide 1 co 5-0
22 apr 15.00 FC Zuidlaren 1 ZZVV 1 co 0-1
29 apr 15.00 ZZVV 1 DKB 1 co 2-1
13 mei 14.30 SJS 1 ZZVV 1 co 2-3
20 mei 14.30 ZZVV 1 FC Klazienaveen 1 co 5-0
27 mei 15.00 HSC 1 ZZVV 1 co 0-9
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!